四川路桥建设集团股份有限公司
地址:四川省成都市高新区九兴大道12号
电话:028-85126085
传真:028-85126084
邮编:610041
网址:www.scrbc.com.cn
邮箱:srbcdsh@163.com
50000 吨/年锂电正极材料项目 110kv 变电站电气设备安装工程施工 3 号补遗书
50000 吨/年锂电正极材料项目 110kv 变电站电气设备安装工程施工 3 号补遗书
(招标编号:/)
一、内容:
50000 吨/年锂电正极材料项目 110kv 变电站电气设备安装工程施工 3 号补遗书
致各投标人:
现对“50000 吨/年锂电正极材料项目 110kv 变电站电气设备安装工程施工招标文件、1 号补 遗书、2 号补遗书做如下更正:
1、1 号补遗书中附件一修改为 3 号补遗书附件一。
2、1 号补遗书中附件二修改为 3 号补遗书附件二。
3、2号补遗书第 2 条修改为“递交投标文件的截止时间(申请截止时间,下同)为2019 年 12
月 9 日 9 时 30 分,地点为:四川省成都市武侯区九兴大道 12 号 3 楼 330 会议室。”
4、2 号补遗书第 3 条修改为“转账的投标保证金应在 2019 年 12 月 5 日下午 16:00 时止(以到账时间为准),到达招标人以下账号:”
5、招标文件第三章评分办法(综合评估法)评标办法前附表中 2.2.4(4)其他评分因素企业业绩中“从 2016 年 6 月至今每增加 1 个类似施工业绩(类似施工业绩:合同金额在 500万元及以上的 110kv 及以上的供配电工程)加 1.0 分,本细最高得 2 分。”修改为“从 2016年 6 月至今每增加 1 个类似施工业绩(类似施工业绩:合同金额在 500 万元及以上的 110kv 及以上的供配电工程)加 1.0 分,本细项最高得 2 分。”
四川新锂想能源科技有限责任公司
2019 年 11 月 21 日
延期开标:2019-12-09 09:30:00
二、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
三、联系方式
招 标 人:四川新锂想能源科技有限责任公司
地
址:四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道 88 号
联 系 人:范先生
电话:0825-6709033
电子邮件:18111641211@126.com
招标代理机构:四川兴恒瑞建设工程有限公司
地
址: 成都市武侯区长益路 13 号蓝海 b 座 701
联 系 人: 彭女士
电
话: 18981961080
电子邮件: /
附件一:
表二、二次设备及其他材料表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 小计(元) | 备注 | |||||
设备 | 装置性材料 | 安装费 | 设备 | 装置性材料 | 安装费 | ||||||||
安装工程 | |||||||||||||
一 | 主要生产工程 | ||||||||||||
1 | 主变压器系统 | ||||||||||||
1.1 | 主变压器 | ||||||||||||
110kv主变压器 | 110kv三相双绕组变压器安装 容量 63000kva | 台 | 2 | ||||||||||
主变压器 sz11-63000/110 配调压开关 | 套 | 2 | 甲供 | ||||||||||
成套高压配电柜 中性点成套设备安装 | 主变110kv中性点成套装置 | 套 | 2 | 甲供 | |||||||||
支持绝缘子安装 额定电压20kv | 10kv支柱绝缘子 zs2-20/12.5 | 只 | 24 | ||||||||||
绝缘子串 9(xwp-7) | 串 | 12 | |||||||||||
设备线夹 sy-240/30 | 套 | 14 | |||||||||||
耐张线夹 ny-240/30 | 套 | 12 | |||||||||||
t形线夹 ty-240/30 | 套 | 6 | |||||||||||
绝缘热缩套安装 | 10kv热缩绝缘管 | m | 140 | ||||||||||
氧化锌式避雷器安装 | 10kv氧化锌避雷器 hy5wz-17/45 | 只 | 6 | ||||||||||
带形母线安装(长140m) | 铜排 tmy-125*10 | m | 140 | ||||||||||
变电 矩形母线间隔垫 mjg-304 | 件 | 根据实际需求设置 | |||||||||||
变电 矩型母线平放固定金具mwp-103 | 件 | 24 | |||||||||||
变电 (铜)母线伸缩节 mss-125x12.5 | 件 | 36 | |||||||||||
铁构件制作安装 | 镀锌钢板 | t | 0.308 | ||||||||||
镀锌槽钢[10 | t | 0.37 | |||||||||||
户外接地母线敷设 扁钢 60x10(长163m) | 镀锌扁钢 综合 | m | 163 | ||||||||||
钢芯铝绞线 lgj-240/30 | m | 120 | |||||||||||
绝缘接头槽盒 | 套 | 30 | |||||||||||
2 | 配电装置 | ||||||||||||
2.1 | 屋内配电装置 | ||||||||||||
2.1.1 | 110kv配电装置 | ||||||||||||
sf6全封闭组合电器(gis)安装 带断路器 电压110kv | sf6全封闭组合电器(gis)安装 带断路器 电压110kv | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
sf6全封闭组合电器(gis)安装 带断路器 电压110kv | sf6组合电器主变架空进线间隔 | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
sf6全封闭组合电器(gis)安装 带断路器 电压110kv | sf6组合电器母线pt间隔 | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
sf6全封闭组合电器(gis)安装 带断路器 电压110kv | sf6组合电器母线分段隔离间隔 | 台 | 1 | 甲供 | |||||||||
接地敷设 扁钢 | 接地扁钢 60mmx8mm | m | 200 | ||||||||||
2.1.2 | 10kv配电装置 | ||||||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 主变进线柜 4000a | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 出线柜 1250a | 台 | 32 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 10kv母联分段柜 4000a | 台 | 1 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 母线隔离柜 4000a | 台 | 1 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 10kv电容器出线柜 1250a | 台 | 4 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 真空断路器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 消弧接地装置出线柜 | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
20kv以下成套高压配电柜安装 电压互感器避雷器柜 20kv | 高压开关柜 kyn28a-12 10kv母线pt柜 1250a | 台 | 2 | 甲供 | |||||||||
接地变压器630kva | 台 | 2 | 甲供 | ||||||||||
接地小车 | 台 | 2 | 甲供 | ||||||||||
验电小车 | 台 | 2 | 甲供 | ||||||||||
转运小车 | 台 | 6 | 甲供 | ||||||||||
穿墙套管装设 额定电压20kv | 20kv交流穿墙套管 cwc-20/4000a | 只 | 6 | ||||||||||
封闭母线安装 共箱 硬母体导体 | 联络封闭式母线桥 12kv 4000a 40ka | m | 32 | 甲供 | |||||||||
铁构件制作安装 | 不锈钢板 -1600x800 d=10 | t | 0.201 | ||||||||||
安装钢材 热镀锌 | t | 2 | |||||||||||
接地敷设 扁钢 | 接地扁钢 60x8 | m | 50 | ||||||||||
接地极制作安装 角钢接地极 普通土 | 镀锌角钢 综合 | 根 | 8 | ||||||||||
联动试车 | 项 | 1 | |||||||||||
3 | 无功补偿 | ||||||||||||
3.1 | 静止无功补偿装置 | ||||||||||||
3.1.1 | 10kv无功补偿部分 | ||||||||||||
自动无功装置安装 电压20kv 4000kvar | 10kvsvg无功补偿装置 svg-y10-4,±4000kvar | 组 | 2 | 甲供 | |||||||||
自动无功装置安装 电压35kv 10000kvar | 10kvsvg无功补偿装置svg-y10-6,±6000kvar | 组 | 2 | 甲供 | |||||||||
带形母线安装 截面 800mm² | 铜排 tmy-60*8 | t | 0.103 | ||||||||||
覆铜垫片 mft-60x80 | 片 | 12 | |||||||||||
接地敷设 扁钢 | 热镀锌扁钢 6~8×50~100 | m | 100 | ||||||||||
4 | 控制及直流系统 | ||||||||||||
4.1 | 计算机监控系统 | ||||||||||||
4.1.1 | 计算机监控系统 | ||||||||||||
计算机监控系统安装 | 计算机监控系统 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
微机五防系统安装 | 微机五防系统 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
通信柜安装 | i区远动通信柜 | 面 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
信息保护子站 | 套 | 1 | 按国网要求 | ||||||||||
ii,iii,iv区远动通信柜 | 面 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | ||||||||||
交换机安装 | 110kv间隔层交换机 24口交换机(2光口,22电口) | 台 | 1 | ||||||||||
公用测控柜安装 | 公用测控柜 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
主变测控柜安装 | 1#变、2#主变测控柜 | 套 | 2 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
主变保护柜安装 | #1、#2主变保护柜 | 套 | 2 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
线路测控柜安装 | 110kv线路测控柜 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
内桥保护测控柜安装 | 110kv内桥保护测控柜 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
故障录波柜安装 | 110kv故障录波柜 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
线路保护装置安装 | 110kv线路保护装置 | 套 | 1 | 和电网对侧间隔同品牌厂家 | |||||||||
线路保护测控装置安装 | 10kv线路保护测控装置 | 套 | 32 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
svg保护测控装置安装 | 10kv svg保护测控装置 | 套 | 4 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
分段保护测控装置安装 | 10kv分段保护测控装置 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
站用变保护测控装置安装 | 10kv站用变保护测控装置 | 套 | 2 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
母线测控装置安装 | 10kv母线测控装置 | 套 | 2 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
pt并列装置安装 | 10kv pt并列装置 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
间隔层交换机安装 | 10kv间隔层交换机 | 套 | 2 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
电能质量监控屏安装 | 电能质量监控屏 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
4.2 | 智能设备 | ||||||||||||
设备调试 | 采集设备安装调测 摄像机 室内 | 台 | 12 | ||||||||||
设备调试 | 采集设备安装调测 云台 | 台 | 9 | ||||||||||
设备调试 | 控制盘台柜安装 变电站 | 块 | 1 | ||||||||||
设备调试 | 交换机安装调测 网络交换机 高端 | 台 | 2 | ||||||||||
设备调试 | 调节装置安装 远方控制器 | 台 | 13 | ||||||||||
设备调试 | 采集设备安装调测 温度、湿度传感器 | 只 | 8 | ||||||||||
设备调试 | 变电设备监测装置安装调测 传感器 | 只 | 8 | ||||||||||
视频监控系统安装 | 视频监控系统(含综合电源及相应辅材) | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
电子围栏 | 电子围栏 | 套 | 1 | 国电南自、国电南瑞、许继电气、北京四方 | |||||||||
4.3 | 直流系统及ups | : 国电南自,四川帝威能源,石家庄通合。 | |||||||||||
直流充电柜安装 | 直流充电柜 | 套 | 1 | ||||||||||
直流馈线柜安装 | 直流馈线柜 | 面 | 1 | ||||||||||
蓄电池柜安装 | 蓄电池柜 | 面 | 2 | ||||||||||
蓄电池安装 | 蓄电池 | 只 | 104 | 阳光a600、海志hzb2-200或默克贝尔gfmg-200系列产品。 | |||||||||
5 | 成套配电柜安装 | 通信电源柜 | 台 | 1 | |||||||||
逆变电源柜 | 台 | 1 | |||||||||||
交流进线柜 | 台 | 1 | |||||||||||
交流馈线柜 | 台 | 1 | |||||||||||
6 | 电缆及接地 | ||||||||||||
6.1 | 全站电缆 | ||||||||||||
6.1.1 | 电力电缆 | ||||||||||||
电缆敷设 | 电力电缆 zr-yjv22-8.7/15-3x300 | m | 80 | ||||||||||
电缆头制安 | 10kv户内冷缩终端头 配3x300 mm2电缆 | 套 | 4 | ||||||||||
电缆头制安 | 电缆终端配线铜鼻子 所配电缆300mm2 | 套 | 12 | ||||||||||
电缆敷设 | 电力电缆 zr-yjv22-8.7/15-3x240 | m | 90 | ||||||||||
电缆敷设 | 电力电缆 yjv22-8.7/15-3x240 | m | 110 | ||||||||||
电缆头制安 | 10kv户内冷缩终端头 配3x240mm2电缆 | 套 | 8 | 甲供 | |||||||||
电缆头制安 | 电缆终端配线铜鼻子 所配电缆240mm2 | 套 | 24 | ||||||||||
电缆敷设 | 低压电力电缆 zc-vv22-0.6/1-3x185 1x95 | m | 380 | 甲供 | |||||||||
电缆敷设 | 阻燃电力电缆 zc-vv22-0.6/1-3x35 1x16 | m | 800 | ||||||||||
电缆敷设 | 阻燃电力电缆 zc-vv22-0.6/1-4x95 | m | 500 | ||||||||||
电缆敷设 | 阻燃电力电缆 zc-vv22-0.6/1-4x6 1x4 | m | 700 | ||||||||||
电缆敷设 | 阻燃电力电缆 zc-vv22-0.6/1-3x4 1x2.5 | m | 360 | ||||||||||
电缆敷设 | 阻燃电力电缆 zc-vv22-0.6/1-2x16 | m | 45 | ||||||||||
电缆头制安 | 热缩户内电缆头 0.4kv,配3x185 1x95mm2电缆 | 个 | 8 | ||||||||||
接地端子制安 | 临时接地端子 接地螺栓m12*30 热镀锌 | 个 | 80 | ||||||||||
接地带 | 接地铜缆 s>100mm² | m | 1000 | ||||||||||
电线敷设 | 铜芯软电线 vv-1*50mm2 | m | 100 | ||||||||||
电线敷设 | 铜芯软电线 vv-1*4mm2 | m | 500 | ||||||||||
电缆头制安 | 电缆线鼻子 配vv-1*50mm2铜芯软电线 | 套 | 50 | ||||||||||
电缆头制安 | 电缆线鼻子 配vv-1*4mm2铜芯软电线 | 套 | 500 | ||||||||||
6.1.2 | 控制电缆 | ||||||||||||
全站控制电缆敷设 | m | 26300 | |||||||||||
电线敷设 | 阻燃绝缘电线 zr-bv-0.5-2.5 | m | 4600 | ||||||||||
电线敷设 | 耐火绝缘电线 nh-bv-0.5-2.5 | m | 3000 | ||||||||||
电线敷设 | 阻燃绝缘电线 bv-0.5-4 | m | 1500 | ||||||||||
电线敷设 | 控制电缆 zr-kvvp22 | m | 10000 | ||||||||||
电线敷设 | 阻燃电力电缆 zr-vv | m | 4000 | ||||||||||
同轴电缆 | m | 200 | |||||||||||
屏蔽双绞线 | m | 3000 | |||||||||||
6.1.3 | 电缆辅助设施 | ||||||||||||
镀锌桥架安装 | 电缆桥架 900mm*150mm | m | 80 | ||||||||||
钢柱安装 | h型钢柱 200x200 h=2m | t | 2.828 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn40 (3/2") | t | 0.602 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn50 (2") | t | 0.204 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn80 (3") | t | 0.697 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn100 (4") | t | 2.041 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn25 | t | 6.292 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn32 | t | 3.318 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn50 | t | 2.83 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 电缆保护管 dn70 | t | 3.121 | ||||||||||
接地极 | 角钢 l50*5,长2.5m | 根 | 200 | ||||||||||
6.1.4 | 通信电缆 | ||||||||||||
室内光缆敷设 | 光缆 adss 24芯 挡距240m | km | 2.65 | ||||||||||
光缆接续 24芯以下 | 光缆金具及附件 | 项 | 1 | ||||||||||
单头尾纤 g.652b | 根 | 24 | |||||||||||
pvc管安装 | 电缆保护管 护套管 pvc φ32mm | m | 600 | ||||||||||
电缆保护管安装 | 电缆保护管敷设 钢管φ50mm | m | 100 | ||||||||||
镀锌钢管安装 | 镀锌钢管 φ80mm热镀锌 | m | 100 | ||||||||||
6.1.5 | 电缆防火 | ||||||||||||
防火板制安 | 防火板 厚度10mm | m² | 50 | ||||||||||
防火涂料制安 | 防火涂料 lk-zh-t(20kg/箱) | t | 0.14 | ||||||||||
防火堵漏 | 有机防火堵料 lk-zh-d(20kg/箱) | t | 0.58 | ||||||||||
环保型阻火膨胀模块 lk-zh-mc(240x120x60) | m3 | 10 | |||||||||||
6.2 | 全站接地 | ||||||||||||
户外接地母线敷设 | 铜排 40x4 | m | 2000 | ||||||||||
户内接地母线敷设 | 扁钢-60x8 | m | 2200 | ||||||||||
端子箱安装 | 不锈钢接地端子箱 | 台 | 20 | ||||||||||
不锈钢断接卡箱 slk205-d | 套 | 9 | |||||||||||
镀铜钢接地棒 φ14.2mm 635840 l=1.22m | 根 | 80 | |||||||||||
7 | 通信及远动系统 | ||||||||||||
7.1 | 通信系统 | ||||||||||||
设备安装 | sdh设备 为2.5g平台 | 套 | 1 | 按国网要求 | |||||||||
安装调测 | 路由器安装调测 接口板 | 块 | 4 | ||||||||||
安装调试 | 路由器安装调测 汇聚层 | 台 | 4 | ||||||||||
信息模块安装 | 路由器 | 套 | 1 | ||||||||||
光接口板622mbit/s l-4.1 | 块 | 4 | 按国网要求 | ||||||||||
传输设备安装及调测 | pcm设备 | 套 | 1 | ||||||||||
综合配线架机架安装 | 综合配线架机架 | 台 | 1 | 按国网要求 | |||||||||
综合数据网机柜安装 | 综合数据网机柜 600×800×2260 | 台 | 1 | 按国网要求 | |||||||||
模块安装及调试 | 光纤配线模块 odf-12芯 | 个 | 10 | ||||||||||
数字配线模块 32系统 | 个 | 2 | |||||||||||
音频配线模块 100l | 个 | 1 | |||||||||||
电话安装 | 调度电话 | 台 | 1 | ||||||||||
行政电话 | 台 | 1 | |||||||||||
公网市话 | 台 | 1 | |||||||||||
交换机安装 | 交换机 | 台 | 1 | ||||||||||
7.2 | 远动及计费系统 | 按国网要求 | |||||||||||
设备安装调测 | 通信数字同步网设备安装调测 频率同步时钟系统(bits) | 套 | 1 | ||||||||||
同步主时钟柜安装 | 同步主时钟柜 | 台 | 1 | 按国网要求 | |||||||||
设备安装 | 110kv电能表柜 含主变各侧0.5s级多功能电能表4只、110kv线路0.2s级考核表2只,0.2s级关口计量表2只,电能量采集装置1台 防雷盒12只 | 套 | 1 | 按国网要求 | |||||||||
10kv 电能表 0.5s级多功能电能表 | 个 | 38 | |||||||||||
调度数据网柜柜体安装 | 调度数据网柜柜体 | 套 | 2 | 按国网要求 | |||||||||
设备安装 | 交换机 | 台 | 4 | ||||||||||
纵向加密装置 | 台 | 4 | |||||||||||
网络安全监测装置 | 台 | 1 | |||||||||||
路由器 | 套 | 2 | |||||||||||
8 | 全站调试 | ||||||||||||
8.1 | 分系统调试 | ||||||||||||
系统调试 | 变压器系统调试 三相 63000kva以下 | 系统 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 变压器系统调试 三相 800kva以下 | 系统 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 交流供电系统调试 电压 10kv | 系统 | 18 | ||||||||||
系统调试 | 交流供电系统调试 电压 10kv | 系统 | 8 | ||||||||||
系统调试 | 交流供电系统调试 电压 10kv | 系统 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 交流供电系统调试 电压 110kv | 系统 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 变电站直流电源系统调试 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 母线系统调试 电压 10kv | 段 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 母线系统调试 电压 110kv | 段 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 故障录波系统调试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 变电站中央信号系统调试 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 变电站微机监控、五防系统调试 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 保护故障信息系统调试 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 电网调度自动化系统调试 | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 二次系统安全防护系统调试 接入变电站 | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 二次系统安全防护系统调试 省、地、县调各类系统 | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 信息安全测评系统(等级保护测评)调试 调度自动化系统 县调(接入110kv等级站) | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 信息安全测评系统(等级保护测评)调试 省、地、县调 调度数据网 | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 信息安全测评系统(等级保护测评)调试 变电站自动化系统 110kv以下 | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 自动装置调试 变压器有载调压装置 | 套 | 1 | ||||||||||
8.2 | 整套启动调试 | ||||||||||||
系统调试 | 变电站试运行 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 变电站监控调试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 电网调度自动化系统调试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
8.3 | 特殊调试 | ||||||||||||
系统调试 | 变压器长时间感应耐压试验带局部放电试验 110kv | 台(三相) | 2 | ||||||||||
系统调试 | 变压器交流耐压试验 110kv | 台(三相) | 2 | ||||||||||
系统调试 | 变压器绕组变形试验 110kv | 台(三相) | 2 | ||||||||||
系统调试 | gis(hgis)交流耐压试验 110kv | 间隔 | 2 | ||||||||||
系统调试 | gis(hgis)局部放电带电检测 110kv | 间隔 | 2 | ||||||||||
系统调试 | 远动规约调试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 接地网阻抗测试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
系统调试 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kv | 站 | 1 | ||||||||||
9 | 在线监测系统 | ||||||||||||
监测系统 | 绝缘油 瓶取样 | 样 | 50 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 注射器取样 | 样 | 14 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 介质损耗因数测量 | 样 | 13 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 水溶性酸值(ph)测试 | 样 | 3 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 击穿电压试验 | 样 | 13 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 酸值试验 | 样 | 3 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 闭口闪点试验 | 样 | 3 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 界面张力试验 | 样 | 2 | ||||||||||
监测系统 | 绝缘油 水分(微水)试验 | 样 | 13 | ||||||||||
色谱分析 | 变压器油色谱在线监测系统 | 套 | 2 | 江苏海立普,上海赛甲,常州米特 | |||||||||
sf6气体微水密度在线监测系统 | 套 | 1 | |||||||||||
局放在线监测系统 | 套 | 1 | |||||||||||
sf6气体泄漏监控报警系统 | 套 | 1 | |||||||||||
监测系统 | 绝缘油 油中含气量分析 | 样 | 12 | ||||||||||
监测系统 | sf6取样 | 样 | 18 | ||||||||||
监测系统 | sf6检漏 | 样 | 18 | ||||||||||
监测系统 | sf6露点 | 样 | 18 | ||||||||||
监测系统 | 常规电能表误差校验 | 块 | 20 | ||||||||||
监测系统 | 互感器误差测试 电流互感器 110kv | 组 | 2 | ||||||||||
监测系统 | 互感器误差测试 电压互感器 110kv | 组 | 2 | ||||||||||
监测系统 | 电压互感器二次回路压降测试 110kv | 组 | 1 | ||||||||||
监测系统 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 110kv | 组 | 2 | ||||||||||
二 | 辅助生产工程 | ||||||||||||
1 | 试验设备 | ||||||||||||
2 | 整定值计算 | 项 | 1 | ||||||||||
3 | 投运协调费 | 项 | 1 | ||||||||||
4 | 大型机械吊装费用 | 项 | 1 | ||||||||||
5 | 入网费用(省调、地调) | 项 | 1 | ||||||||||
6 | 设备卸车费 | 项 | 1 | ||||||||||
小计 |
附件二:
外线部分架空线路单位工程 | ||||||||||
序号 | 编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 小计 | 备注 | ||
装置性材料 | 安装费 合计 | 装置性材料 | 安装费 合计 | |||||||
一 | 一般线路本体工程 | |||||||||
1 | 基础工程 | |||||||||
1.1 | 基础工程材料工地运输 | |||||||||
材料运输(金具、绝缘子、零星钢材等) | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 1.545 | |||||||
汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 30.91 | ||||||||
材料运输(砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂等) | 人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 15.921 | |||||||
汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 318.402 | ||||||||
1.2 | 基础土石方工程 | |||||||||
线路复测及分坑 耐张(转角)自立塔/制作安装 | 线路复测及分坑 耐张(转角)自立塔/高18米 | 基 | 1 | |||||||
线路复测及分坑 耐张(转角)自立塔/制作安装 | 线路复测及分坑 耐张(转角)自立塔/高24米 | 基 | 1 | |||||||
挖基坑土方 | 挖孔基础挖方(或爆破) 普通土 坑径1500mm以内 坑深10m以内(运距、运输工具、开挖机械及其它费用综合考虑) | m³ | 82.88 | |||||||
挖基坑松石 | 挖孔基础挖方(或爆破) 松砂石 坑径1500mm以内 坑深10m以内(运距、运输工具、开挖机械及其它费用综合考虑) | m³ | 20.72 | |||||||
1.3 | 基础砌筑 | |||||||||
混凝土基础c25 | 桩基础混凝土浇灌 孔深10m以内(浇筑及泵送机械及费用综合考虑) | m³ | 110.852 | |||||||
普通圆钢(规格综合) | t | 4.16 | ||||||||
2 | 杆塔工程 | |||||||||
2.1 | 杆塔工程材料工地运输 | |||||||||
材料运输(角钢塔材) | 人力运输 角钢塔材(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 1.768 | |||||||
汽车运输 角钢塔材 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 35.352 | ||||||||
2.2 | 杆塔组立 | |||||||||
角钢塔制安 | 角钢塔组立 塔全高30m以内 每米塔重400kg以上(角钢塔,热镀锌,规格综合) | t | 35.12 | |||||||
杆塔标志牌安装 | 安全警示牌 | 个 | 6 | |||||||
塔号牌 | 个 | 6 | ||||||||
相序牌 | 个 | 6 | ||||||||
3 | 接地工程 | |||||||||
3.1 | 接地工程材料工地运输 | |||||||||
材料运输(金具、绝缘子、零星钢材等) | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 0.001 | |||||||
汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 0.028 | ||||||||
3.2 | 接地土石方 | |||||||||
挖基坑土方 | 接地槽挖方(或爆破)及回填 普通土(运距、运输工具、开挖机械及其它费用综合考虑) | m³ | 6.144 | |||||||
挖基坑松石 | 接地槽挖方(或爆破)及回填 松砂石(运距、运输工具、开挖机械及其它费用综合考虑) | m³ | 1.536 | |||||||
3.3 | 接地安装 | |||||||||
接地安装及测量: | ||||||||||
接地体加工及制作 | 接地体加工及制作(镀锌角钢,规格综合) | t | 0.026 | |||||||
接地体敷设 | 接地体敷设 每基长度50m以内 | 基 | 2 | |||||||
接地电阻测量制安 | 接地电阻测量 | 基 | 2 | |||||||
接地钢材(圆钢) φ12 | kg | 10.8 | ||||||||
接地钢材(扁钢) 135×50×5 | 套 | 8 | ||||||||
4 | 架线工程 | |||||||||
4.1 | 架线工程材料工地运输 | |||||||||
材料运输(线材) | 人力运输 线材(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 0.048 | |||||||
汽车运输 线材 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 0.644 | ||||||||
4.2 | 导地线架设 | |||||||||
钢绞线安装 | 钢绞线/jlb20a-80 | m | 300 | |||||||
牵、张场场地 | 牵、张场场地建设 场地平整 单导线/opgw | 处 | 1 | |||||||
引绳展放 飞行器展放 | 引绳展放 飞行器展放/jl/g1a-240/30 | m | 450 | |||||||
张力放、紧线 | 张力放、紧线 导线 300mm²以内 | m/三相 | 150 | |||||||
4.3 | 导地线跨越架设 | |||||||||
opgw、导线、避雷线跨越架设 | 跨越低压、弱电线 单根线(避雷线、opgw) | 处 | 1 | |||||||
5 | 附件安装工程 | |||||||||
5.1 | 附件安装工程材料工地运输 | |||||||||
材料运输(金具、绝缘子、零星钢材等) | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 0.057 | |||||||
汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸/运输(运距、运输工具及其它费用综合考虑) | t | 1.143 | ||||||||
5.2 | 绝缘子串及金具安装 | |||||||||
